分享至
教育动态|公告公示|法律法规规章制度|公共资金使用与监督|行政权力运行|公众密切相关事项|依申请 公开
2020年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘编外合同教师报名情况公示
发布时间:2020-08-27 07:46点击数:字号:t|t
招聘岗位和岗位数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 排名 | 备注 |
莆田第二中学 地理教师1名 | 633920104637 | 戴婷婷 | 女 | 108.8 | 72.53 | 1 | 进入体检 考核环节 |
633920104658 | 陈琳琳 | 女 | 102 | 68.00 | 2 | ||
莆田第二中学 物理实验教师2名 | 633420104427 | 郑紫玉 | 女 | 83.4 | 55.60 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校 生物教师1名 | 633620104489 | 蒋怡欣 | 女 | 92.6 | 61.73 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校 化学教师1名 | 653520114188 | 王玥莹 | 女 | 96.5 | 64.33 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市实验小学 语文教师1名 | 631120100953 | 卓静 | 女 | 98.2 | 65.47 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市实验小学 数学教师1名 | 631220102398 | 杨春妹 | 女 | 97 | 64.67 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市实验小学 体育教师1名 | 631920103923 | 黄萍萍 | 女 | 95.4 | 63.60 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631920103830 | 张莉莉 | 女 | 94.3 | 62.87 | 2 | ||
莆田市第二实验小学 语文教师1名 | 631120101022 | 林淑蓉 | 女 | 114.6 | 76.40 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631120101590 | 林雅群 | 女 | 89 | 59.33 | 2 | ||
莆田市第二实验小学 数学教师1名 | 631220101791 | 林淑花 | 女 | 87.9 | 58.60 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631220102196 | 林念茹 | 女 | 81.1 | 54.07 | 2 | ||
莆田市第二实验小学 幼儿园教师1名 | 636120100551 | 潘晓涵 | 女 | 96.2 | 64.13 | 1 | 进入体检 考核环节 |
636120100771 | 郑智英 | 女 | 94.4 | 62.93 | 2 | ||
莆田市教师进修学院附属小学信息技术教师1名 | 632020103970 | 郑星航 | 男 | 99.7 | 66.47 | 1 | 进入体检 考核环节 |
632020103972 | 陈燊腾 | 男 | 92.5 | 61.67 | 2 | ||
莆田市教师进修学院附属小学美术教师1名 | 621820111338 | 阮智 | 女 | 115.7 | 77.13 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631820103684 | 王佳敏 | 女 | 114.1 | 76.07 | 2 | ||
631820103659 | 林茜 | 女 | 98.5 | 65.67 | 3 | ||
631820103563 | 刘寅玲 | 女 | 98.1 | 65.40 | 4 | ||
631820103694 | 黄炜钦 | 女 | 97.1 | 64.73 | 5 | ||
631820103543 | 郑黎桦 | 女 | 96.6 | 64.40 | 6 | ||
631820103559 | 戴剑婉 | 女 | 93.4 | 62.27 | 7 | ||
631820103715 | 林祝如 | 女 | 88.8 | 59.20 | 8 |
附件下载
相关链接:
x
纠错收藏打印
copyright © 莆田教育信息网版权所有闽icp备11008246号-1
主办单位:莆田市教育局 地址:莆田市城厢区荔城中大道2169号1楼4层 电话:0594-2684681
网站标识码:3503000048 网站维护:福建拓尔通软件有限公司